【1軍】週間 打率・OPS・ランキング
4/15〜4/21※10打席以上 3勝2分 | |
---|---|
打率 | OPS |
1野間 .385 | 1野間 1.159 |
2坂倉 .357 | 2坂倉 1.043 |
3小園 .278 | 3菊池 0.669 |
4秋山 .267 | 4秋山 0.656 |
5菊池 .235 | 5田村 0.641 |
【4/22〜4/28】※10打席以上 戦績2勝1敗1分
打率 OPS
1秋山 .375 1宇草 1.455
2野間 .294 2秋山 0.912
3小園 .278 3野間 0.663
4矢野 .250 4矢野 0.650
4宇草 .250 5小園 0.649
【4/29〜5/5】※10打席以上 戦績1勝3敗1分
打率 OPS
1菊池 .385 1小園 0.928
2小園 .368 2秋山 0.881
3秋山 .350 3菊池 0.851
4野間 .211 4野間 0.529
5二俣 .182 5二俣 0.364
【5/6〜5/12】※10打席以上 戦績3勝1敗
打率 OPS
1末包 .455 1末包 1.000
2小園 .357 2秋山 0.824
3秋山 .353 3小園 0.732
4矢野 .250 4矢野 0.583
5菊池 .143 5菊池 0.343
【5/13〜5/19】※10打席以上 戦績4勝1敗
打率 OPS
1坂倉 .583 1坂倉 1.500
2菊池 .400 2菊池 1.000
3小園 .316 3末包 0.921
4末包 .313 4小園 0.789
5林 .267 5林 0.667
【5/20〜5/26】※10打席以上 戦績4勝2敗
打率 OPS
1小園 .417 1石原 1.178
2矢野 .375 2小園 1.065
3石原 .333 3末包 1.010
4秋山 .321 4野間 0.840
5野間 .320 5矢野 0.775
5末包 .320
【5/27〜6/2】※10打席以上 戦績2勝4敗
打率 OPS
1野間 .364 1野間 0.955
2宇草 .313 2菊池 0.729
3秋山 .280 3宇草 0.665
4小園 .250 4秋山 0.628
5菊池 .227 5末包 0.583
【6/4〜6/9】※10打席以上 戦績4勝2敗
打率 OPS
1石原 .400 1石原 0.855
2秋山 .333 2秋山 0.804
3小園 .304 3野間 0.785
4野間 .263 4小園 0.725
5末包 .238 5末包 0.714
【6/11〜6/16】※10打席以上 戦績4勝2敗
打率 OPS
1二俣 .333 1二俣 0.844
2秋山 .273 2秋山 0.703
2末包 .273 3松山 0.675
3小園 .250 4末包 0.652
3松山 .250 5菊池 0.619
【6/21〜6/23】※規定打席以上 戦績1勝2敗
打率 OPS
1小園 .417 1小園 0.833
2野間 .300 2野間 0.762
3矢野 .182 3矢野 0.432
4菊池 .100 4菊池 0.382
5秋山 .077 5秋山 0.154
【6/25〜6/30】※10打席以上 戦績4勝2敗
打率 OPS
1野間 .333 1坂倉 0.901
2秋山 .261 2菊池 0.851
3坂倉 .231 3野間 0.762
4菊池 .176 4秋山 0.624
5上本 .174 5上本 0.426
【7/2〜7/7】※10打席以上 戦績1勝5敗
打率 OPS
1秋山 .280 1野間 0.600
2坂倉 .267 2秋山 0.588
3野間 .200 3坂倉 0.579
4小園 .190 4小園 0.476
5二俣 .182 5二俣 0.455
【7/9〜7/14】※9打席以上 戦績2勝1敗
打率 OPS
1小園 .500 1矢野 1.261
1矢野 .500 2小園 1.215
3野間 .308 3秋山 0.944
4秋山 .273 4野間 0.615
5菊池 .091 5菊池 0.182
【7/15〜7/21】※10打席以上 戦績3勝2敗
打率 OPS
1小園 .400 1小園 0.881
2野間 .235 2野間 0.551
3菊池 .200 3シャ 0.500
4矢野 .176 4秋山 0.433
5秋山 .167 5菊池 0.400
【7/26〜7/28】※9打席以上 戦績1勝2敗
打率 OPS
1坂倉 .636 1坂倉 1.692
2堂林 .417 2堂林 0.917
3秋山 .385 3矢野 0.879
4矢野 .273 4秋山 0.813
5菊池 .182 5小園 0.408
【7/30〜8/4】※10打席以上 戦績6勝0敗
打率 OPS
1上本 .375 1矢野 1.060
2野間 .368 2上本 0.875
2矢野 .368 3野間 0.821
4坂倉 .318 4菊池 0.764
5小園 .316 5坂倉 0.727
【8/6〜8/11】※10打席以上 戦績3勝2敗1分
打率 OPS
1堂林 .438 1坂倉 1.045
2坂倉 .435 2堂林 1.033
3矢野 .364 3矢野 0.826
4秋山 .348 4秋山 0.791
5野間 .333 5野間 0.733
【8/12〜8/18】※10打席以上 戦績3勝2敗
打率 OPS
1秋山 .438 1末包 1.462
2末包 .417 2石原 1.155
3石原 .400 3小園 1.008
4小園 .368 4菊池 0.976
5坂倉 .350 5秋山 0.882
【8/20〜8/25】※10打席以上 戦績3勝3敗
打率 OPS
1坂倉 .364 1坂倉 0.917
2秋山 .333 2末包 0.795
3小園 .320 3秋山 0.757
4末包 .304 4堂林 0.748
5堂林 .273 5小園 0.666
【8/27〜9/1】※10打席以上 戦績3勝2敗
打率 OPS
1坂倉 .368 1矢野 1.108
2秋山 .333 2坂倉 0.926
2矢野 .333 3堂林 0.833
2堂林 .333 4菊池 0.808
3菊池 .250 5秋山 0.789
【9/3〜9/8】※10打席以上 戦績1勝5敗
打率 OPS
1菊池 .375 1菊池 0.875
2小園 .333 2坂倉 0.839
3秋山 .292 3小園 0.801
4坂倉 .273 4秋山 0.704
5末包 .235 5末包 0.513
【9/10〜9/15】※10打席以上 戦績1勝5敗
打率 OPS
1秋山 .346 1矢野 0.923
2堂林 .333 2堂林 0.888
2矢野 .333 3菊池 0.816
4坂倉 .304 4秋山 0.765
5小園 .292 5坂倉 0.668
【9/16〜9/22】※10打席以上 戦績1勝5敗
打率 OPS
1矢野 .381 1矢野 0.887
2秋山 .321 2坂倉 0.842
3坂倉 .304 3秋山 0.643
4小園 .292 4野間 0.641
5堂林 .267 5小園 0.612
【9/23〜9/29】※10打席以上 戦績1勝5敗
打率 OPS
1菊池 .368 1秋山 0.819
2矢野 .360 2矢野 0.745
3坂倉 .333 3菊池 0.737
4秋山 .308 3坂倉 0.737
4田村 .308 5田村 0.665
コメント