2024年チーム成績 | ||
---|---|---|
順位 | 4位 | 10ゲーム差 |
勝率 | 0.493 | 68勝70敗5分 |
打率 | .238 | セ6位 |
本塁打 | 52 | セ6位 |
盗塁 | 66 | セ3位 |
防御率 | 2.62 | セ3位 |
失策 | 66 | セ2位(少) |
2024年チーム成績 【交流戦】 |
||
---|---|---|
順位 | 5位 | 3ゲーム差 |
勝率 | 0.555 | 10勝8敗0分 |
打率 | .234 | 9位 |
本塁打 | 6 | 12位タイ |
盗塁 | 12 | 2位タイ |
防御率 | 1.85 | 1位 |
打順別スタメン回数 | ||
---|---|---|
1番 | 秋山翔吾 | 120 |
2番 | 野間峻祥 | 49 |
3番 | 小園海斗 | 53 |
4番 | 小園海斗 | 71 |
5番 | 坂倉将吾 | 64 |
6番 | 菊池涼介 | 40 |
7番 | 矢野雅哉 | 56 |
8番 | 會澤翼 | 34 |
守備別スタメン回数 | ||
---|---|---|
捕手 | 坂倉将吾 會澤翼 |
64 49 |
一塁 | 坂倉将吾 堂林翔太 |
49 47 |
二塁 | 菊池涼介 | 128 |
三塁 | 小園海斗 | 118 |
遊撃 | 矢野雅哉 | 119 |
左翼 | 末包昇大 | 47 |
中堅 | 秋山翔吾 | 121 |
右翼 | 野間峻祥 | 87 |
先発回数 | ||
---|---|---|
床田寛樹 | 26先発 | 11勝 |
大瀬良大地 | 25先発 | 6勝 |
森下暢仁 | 23先発 | 10勝 |
九里亜蓮 | 22先発 | 7 |
アドゥワ | 18先発 | 6勝 |
玉村 | 12先発 | 4勝 |
救援成績 | ||
---|---|---|
防御率 30登板 以上 |
ハーン 塹江敦哉 栗林良吏 黒原拓未 森浦大輔 島内颯太郎 |
1.29 1.58 1.96 2.11 2.51 2.77 |
セーブ | 栗林良吏 ハーン |
38S 2S |
HP | 島内颯太郎 森浦大輔 塹江敦哉 |
35HP 19HP 18HP |
登板数 | 栗林良吏 島内颯太郎 森浦大輔 塹江敦哉 黒原拓未 |
60 58 53 53 53 |
コメント