| 【85年世代】〜今季40歳 | ||
|---|---|---|
| #55 松山竜平 | 18年目 | 1985年9月18日 |
| 【88年世代】〜今季37歳 | ||
| #27 會澤翼 | 19年目 | 1988年4月13日 |
| #9 秋山翔吾 | 15年目 | 1988年4月16日 |
| 【89年世代】〜今季36歳 | ||
| #2 田中広輔 | 12年目 | 1989年7月3日 |
| #33 菊池涼介 | 14年目 | 1990年3月11日 |
| 【90年世代】〜今季35歳 | ||
| #0 上本崇司 | 13年目 | 1990年8月22日 |
| 【91年世代】〜今季34歳 | ||
| #14 大瀬良大地 | 12年目 | 1991年6月17日 |
| #7 堂林翔太 | 16年目 | 1991年8月17日 |
| 【92年世代】〜今季33歳 | ||
| #21 中崎翔太 | 15年目 | 1992年8月10日 |
| #40 磯村嘉孝 | 15年目 | 1992年11月1日 |
| #37 野間峻祥 | 11年目 | 1993年1月28日 |
| 【93年世代】〜今季32歳 | ||
| #69 山足達也 | 8年目 | 1993年10月26日 |
| 【94年世代】〜今季31歳 | ||
| #68 ハーン | 2年目 | 1994年8月30日 |
| #19 床田寛樹 | 9年目 | 1995年3月1日 |
| 【95年世代】〜今季30歳 | ||
| #29 ケムナ誠 | 8年目 | 1995年6月5日 |
| #42 ドミンゲス | 1年目 | 1996年1月18日 |
| 【96年世代】〜今季29歳 | ||
| #52 末包昇大 | 4年目 | 1996年5月27日 |
| #20 栗林良吏 | 5年目 | 1996年7月9日 |
| #59 大盛穂 | 7年目 | 1996年8月31日 |
| #43 島内颯太郎 | 7年目 | 1996年10月14日 |
| #36 塹江敦哉 | 11年目 | 1997年2月21日 |
| 【97年世代】〜今季28歳 | ||
| #38 宇草孔基 | 6年目 | 1997年4月17日 |
| #50 中村健人 | 4年目 | 1997年5月21日 |
| #18 森下暢仁 | 6年目 | 1997年8月25日 |
| #41 鈴木健矢 | 6年目 | 1997年12月11日 |
| #16 森翔平 | 4年目 | 1998年1月1日 |
| #32 石原貴規 | 6年目 | 1998年2月3日 |
| #61 ファビアン | 1年目 | 1998年3月6日 |
| 【98年世代】〜今季27歳 | ||
| #31 坂倉将吾 | 9年目 | 1998年5月29日 |
| #13 森浦大輔 | 5年目 | 1998年6月15日 |
| #39 長谷部銀次 | 3年目 | 1998年7月29日 |
| #95 モンテロ | 1年目 | 1998年8月17日 |
| #34 高橋昂也 | 9年目 | 1998年9月27日 |
| #48 アドゥワ誠 | 9年目 | 1998年10月2日 |
| #26 益田武尚 | 3年目 | 1998年10月6日 |
| #4 矢野雅哉 | 5年目 | 1998年12月16日 |
| #12 大道温貴 | 5年目 | 1999年1月20日 |
| 【99年世代】〜今季26歳 | ||
| #66 遠藤淳志 | 8年目 | 1999年4月8日 |
| #96 中村奨成 | 8年目 | 1999年6月6日 |
| #45 松本竜也 | 4年目 | 1999年9月18日 |
| #24 黒原拓未 | 4年目 | 1999年11月29日 |
| 【2000年世代】〜今季25歳 | ||
| #97 中村貴浩 | 3年目 | 2000年4月9日 |
| #00 羽月隆太郎 | 7年目 | 2000年4月19日 |
| #5 小園海斗 | 7年目 | 2000年6月7日 |
| #121名原典彦 | 3年目 | 2000年6月24日 |
| #56 久保修 | 3年目 | 2000年9月29日 |
| #131 ロベルト | 2年目 | 2000年10月27日 |
| #44 林晃汰 | 7年目 | 2000年11月16日 |
| 【01年世代】〜今季24歳 | ||
| #65 玉村昇悟 | 6年目 | 2001年4月16日 |
| #122 安竹俊喜 | 1年目 | 2001年4月17日 |
| #54 韮沢雄也 | 6年目 | 2001年5月20日 |
| #94佐藤啓介 | 2年目 | 2001年5月24日 |
| #35 赤塚健利 | 2年目 | 2001年7月1日 |
| #22 高太一 | 2年目 | 2001年7月26日 |
| #46 河野佳 | 3年目 | 2001年8月23日 |
| #120杉田健 | 2年目 | 2001年8月28日 |
| #17 常廣羽也斗 | 2年目 | 2001年9月18日 |
| #57 持丸泰輝 | 6年目 | 2001年10月26日 |
| #30 滝田一希 | 2年目 | 2001年12月28日 |
| #130 ラミレス | 2年目 | 2002年2月1日 |
| 【02年世代】〜今季23歳(大卒1年目世代) | ||
| #53 岡本 駿 | 1年目 | 2002年6月12日 |
| #49 渡邉悠斗 | 1年目 | 2002年7月7日 |
| #99 二俣翔一 | 5年目 | 2002年10月21日 |
| #28 佐藤柳之介 | 1年目 | 2002年11月1日 |
| #10 佐々木泰 | 1年目 | 2002年12月24日 |
| #129 小林樹斗 | 5年目 | 2003年1月16日 |
| 【03年世代】〜今季22歳 | ||
| #127前川誠太 | 4年目 | 2003年4月4日 |
| #64 高木翔斗 | 4年目 | 2003年8月12日 |
| #60 田村俊介 | 4年目 | 2003年8月25日 |
| 【04年世代】〜今季21歳 | ||
| #47 斉藤優汰 | 3年目 | 2004年5月27日 |
| #62 清水叶人 | 3年目 | 2004年7月6日 |
| #125辻大雅 | 3年目 | 2004年8月29日 |
| #70 日髙暖己 | 3年目 | 2004年9月16日 |
| #63 内田湘大 | 3年目 | 2004年9月22日 |
| 【05年世代】〜今季20歳 | ||
| #58 仲田侑仁 | 2年目 | 2005年7月31日 |
| #128杉原望来 | 2年目 | 2005年9月23日 |
| 【06年世代】〜今季19歳(高卒1年目) | ||
| #123 小船 翼 | 1年目 | 2006年6月20日 |
| #126 竹下海斗 | 1年目 | 2006年11月6日 |
| #67 菊地ハルン | 1年目 | 2007年1月21日 |
【2025年】広島カープ 支配下登録選手 育成選手 年齢順一覧
歴史 記録 成績
コメント