【←2023年へ】【2025年へ→】
2024年 | |
---|---|
菊池涼介 | 2億5000万 |
大瀬良大地 | 1億8000万 |
秋山翔吾 | 1億5000万 |
九里亜蓮 | 1億4000万 |
森下暢仁 | 1億3000万 |
坂倉将吾 | 1億2500万 |
ハッチ | 1億2500万 |
シャイナー | 1億2000万 |
栗林良吏 | 1億1500万 |
會澤翼 | 1億1000万 |
床田寛樹 | 1億 |
ハーン | 8800万 |
レイノルズ | 8250万 |
島内颯太郎 | 7000万 |
野間峻祥 | 6800万 |
松山竜平 | 6500万 |
堂林翔太 | 6400万 |
矢崎拓也 | 5600万 |
中崎翔太 | 5500万 |
小園海斗 | 5400万 |
田中広輔 | 5000万 |
野村祐輔 | 4450万 |
上本崇司 | 4100万 |
コルニエル | 3660万 |
森浦大輔 | 3500万 |
大道温貴 | 3000万 |
ケムナ誠 | 2700万 |
磯村嘉孝 | 2600万 |
末包昇大 | 2500万 |
遠藤淳志 | 2500万 |
塹江敦哉 | 2100万 |
戸根千明 | 1900万 |
森翔平 | 1800万 |
矢野雅哉 | 1750万 |
羽月隆太郎 | 1700万 |
玉村昇悟 | 1600万 |
常廣羽也斗 | 1600万 |
大盛穂 | 1500万 |
松本竜也 | 1400万 |
黒原拓未 | 1400万 |
曽根海成 | 1400万 |
中村健人 | 1300万 |
アドゥワ誠 | 1200万 |
益田武尚 | 1200万 |
高太一 | 1200万 |
林晃汰 | 1150万 |
石原貴規 | 1000万 |
滝田一希 | 1000万 |
宇草孔基 | 900万 |
岡田明丈 | 800万 |
高橋昂也 | 800万 |
長谷部銀次 | 800万 |
斉藤優汰 | 800万 |
韮沢雄也 | 800万 |
中村奨成 | 750万 |
河野佳 | 700万 |
中村貴浩 | 700万 |
田村俊介 | 700万 |
内間拓馬 | 700万 |
赤塚健利 | 700万 |
内田湘大 | 600万 |
久保修 | 600万 |
持丸泰輝 | 550万 |
小林樹斗 | 550万 |
藤井黎来 | 500万 |
二俣翔一 | 500万 |
高木翔斗 | 500万 |
清水叶人 | 500万 |
仲田侑仁 | 500万 |
日高暖巳 | 450万 |
坂田怜 | 350万 |
新家颯 | 350万 |
前川誠太 | 350万 |
名原典彦 | 350万 |
辻大雅 | 325万 |
杉田健 | 300万 |
佐藤啓介 支配下契約 | 300万 600万 |
杉原望来 | 250万 |
ラミレス | 230万 |
ロベルト | 230万 |
コメント