2023年終了時点(30本以上)
1位 山本浩二 44本 1977年 31歳
山本浩二 44本 1978年 32歳
山本浩二 44本 1980年 34歳
山本浩二 44本 1981年 35歳
5位 新井貴浩 43本 2005年 29歳
6位 山本浩二 42本 1979年 33歳
7位 ギャレット40本 1978年 36歳
ラロッカ 40本 2004年 32歳
9位 ランス 39本 1987年 31歳
江藤智 39本 1995年 25歳
丸佳浩 39本 2018年 29歳
12 鈴木誠也 38本 2021年 27歳
13エルドレッド37本 2014年 34歳
14 山本浩二 36本 1983年 37歳
緒方孝市 36本 1999年 31歳
16 ギャレット35本 1977年 35歳
17 江藤智 34本 1993年 23歳
金本知憲 34本 1999年 31歳
19 ポプキンス33本 1975年 33歳
ライトル 33本 1978年 32歳
ライトル 33本 1981年 35歳
山本浩二 33本 1984年 38歳
金本知憲 33本 1997年 29歳
24 衣笠祥雄 32本 1974年 28歳
野村謙二郎32本 1995年 29歳
江藤智 32本 1996年 26歳
ロペス 32本 2001年 37歳
ディアス 32本 2001年 30歳
嶋重宣 32本 2004年 28歳
前田智徳 32本 2005年 34歳
31 衣笠祥雄 31本 1980年 34歳
衣笠祥雄 31本 1984年 38歳
33 山本浩二 30本 1975年 29歳
衣笠祥雄 30本 1978年 32歳
衣笠祥雄 30本 1981年 35歳
山本浩二 30本 1982年 36歳
ロペス 30本 1997年 33歳
金本知憲 30本 2000年 32歳
鈴木誠也 30本 2018年 24歳
コメント